Наименование материала | Код Firestone |
Единица измерения |
Упаковка | Цена за ед. измерения, USD |
Назначение |
1.14 мм EPDM мембрана (6.1м * 30.5 м) | - | м2 | рулон (186.05 м2) | 9,75 $/м2 | Основное кровельное покрытие. |
1.14 мм армированная EPDM мембрана (3.05 м * 30.5 м) | - | м2 | рулон (93.025 м2) | 13,5 $/м2 | Усиленное кровельное покрытие. |
12” EPDM формфлэш (0.3 м * 30.5 м) | - | рулон | 2 рул./коробка | 241,85 $/рулон | Герметизация углов, воронок, труб и т.п. |
9” EPDM формфлэш (0.22м * 30.5 м) | W563581509 | рулон | 2 рул./коробка | 203,07 $/рулон | Герметизация углов, воронок, труб и т.п. |
9” самоклеящийся формфлэш (0.23 м*15.25 м) | W 56RAC1650 | рулон | 2 рул./коробка | 303,35 $/рулон | Герметизация углов, воронок, труб и т.п. |
Самоклеящаяся лента RMA (0.254 м * 30.5 м) | W56RAC1611 | рулон | 1 рул./коробка | 282,43 $/рулон | Механическое закрепление мембраны в системах M.A.S и B.I.S без ее перфорации |
Монтажный клей | W 563587052 | ведро | Ведро 19 литров | 171,6 $/ведро | Приклеивание EPDM мембраны к другим поверхностям. |
Клей для швов | - | банка | банка 3,78 литра | 61,88 $/банка | Соединение EPDM и формфлэш. |
3” самоклеящаяся лента для швов (0.076 м * 30.5 м) | W 56RAC1603 | рулон | 6 рул./коробка | 112,98 $/рулон | Выполнение швов в “балластной системе” Firestone. |
6” самоклеящаяся лента для швов (0,152 м * 30.5 м) | W 56RAC1626 | рулон | 2 рул./коробка | 142,7 $/рулон | Выполнение швов в системе “рейка в шве”. |
Самоклеящаяся полоса на рейку (0.152 м* 30.5 м) | W 56RAC1616 | рулон | 2 рул./коробка | 326,7 $/рулон | Гидроизоляция крепежных элементов в системах M.A.S и B.I.S. |
Краевой герметик | W 56358703 E | тюбик | 28 тюб./ведро | 10,75 $/тюбик | Герметизация и защита краевых окончаний и формфлэш. |
Жидкий герметик | W 563587065 | комплект | 2 комплекта/коробка | 82,9 $/комплект | Герметизация лотков. |
Водоотталкивающая мастика | W 563587071 | тюбик | 25 тюб./коробка | 7,2 $/тюбик | Гидроизоляция вертикальных окончаний. |
Очиститель | W 563587066 | ведро | ведро 19 литров | 118,7 $/ведро | Очистка и подготовка EPDM к нанесению клея для швов. |
Праймер | W 563587041 | банка | банка 3,78 литра | 54,7 $/банка | Активизация поверхности EPDM для использования самоклеящихся аксессуаров. |
Металлическая рейка для швов | W 56RAC3053 | туба | 152.4 м.п./туба | 268,3 $/туба | Механическое закрепление ЕPDM. |
Металлическая рейка для швов в рулонах | W 56RAC3052 | рулон | 67.06 м.п./рулон | 121,5 $/рулон | Механическое закрепление ЕPDM. |
Алюминиевая краевая полоса | W 563583061 | туба | 152.4 м.п./туба | 496,7 $/туба | Для стеновых окончаний EPDM мембраны. |
Армированная полоса для укрепления периметра (0.152 м * 30.5 м) | W 563581540 | рулон | 2 рул./коробка | 127,7 $/рулон | Фиксация мембраны в угловых переходах. |
Самоклеящаяся армированная полоса для укрепления периметра (0.152 м * 30.5 м) | W56RAC1632 | рулон | 2 рул./коробка | 275,0$/рулон | Фиксация мембраны в угловых переходах. |
Самоклеющийся пешеходный настил (76смх76см) | W56RAC1860 | коробка | 50шт./коробка | 1 518,4 $/коробка | Для перемещений по кровле с целью обслуживания |
Акриловое покрытие Цветовая гамма: Белый, Серый, Коричневый | W56FAC6550 W56FAC6560 W56FAC6570 |
Ведро 19 л. | Расход: 1 ведро – 46,5м2 | 475,2 $/ведро | Для окрашивания EPDM мембраны |
3.18 см А.Р. саморезы | W 56RAC4200 | ведро | 1000 шт./ведро | 87,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
4.13 см А.Р. саморезы | W 56RAC4201 | ведро | 1000 шт./ведро | 100,0 $/ведро | Крепежный элемент. |
5.72 см А.Р. саморезы | W 56RAC4202 | ведро | 1000 шт./ведро | 112,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
7.30 см А.Р. саморезы | W 56RAC4203 | ведро | 1000 шт./ведро | 137,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
8.26 см А.Р. саморезы | W 56RAC4204 | ведро | 1000 шт./ведро | 150,0 $/ведро | Крепежный элемент. |
9.53 см А.Р. саморезы | W 56RAC4205 | ведро | 1000 шт./ведро | 187,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
12.70 см А.Р. саморезы | W 56RAC4207 | ведро | 1000 шт./ведро | 212,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
15.24 см А.Р. саморезы | W 56RAC4208 | ведро | 1000 шт./ведро | 262,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
17.78 см А.Р. саморезы | W 56RAC4209 | ведро | 500 шт./ведро | 200,0 $/ведро | Крепежный элемент. |
20.32 см А.Р. саморезы | W 56RAC4210 | ведро | 500 шт./ведро | 218,75 $/ведро | Крепежный элемент. |
17.78 см H.D. саморезы | W 56RAC4239 | ведро | 500 шт./ведро | 287,5 $/ведро | Крепежный элемент. |
20.32 см H.D. саморезы | W 56RAC4240 | ведро | 500 шт./ведро | 318,75 $/ведро | Крепежный элемент. |
25.40 см H.D. саморезы | W 56RAC4241 | ведро | 500 шт./ведро | 531,25 $/ведро | Крепежный элемент. |
30.48 см H.D. саморезы | W 56RAC4242 | ведро | 500 шт./ведро | 568,75 $/ведро | Крепежный элемент. |
35.56 см H.D. саморезы | W 56RAC4243 | ведро | 500 шт./ведро | 743,75 $/ведро | Крепежный элемент. |
Кисти для клея | W 563582040 | штука | 12шт./коробка | 5,35 $ /коробка | - |
Набор для праймера | W 563582045 | коробка | 30 накл.+ 4 терки | 32,75 $ /коробка | - |
Силиконовые ролики | W 563582023 | штука | 6 шт./коробка | 58,59$ /штука | - |
Примечания:
- Цены, указанные в прайс – листе, действительны с 1.01.2013 и включают в себя 18% НДС.
- Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
- Осуществляется доставка авто- и ж/д транспортом в любой регион РФ.
- Производим технический надзор кровельных систем Firestone.